不锈钢转角风淋室
预览量:954 发布日期:2017-04-12
介绍:
经常被运用于空间受限的净化工程,但内部拐弯可以用来实现通过人数最大化,解决通道容纳人数的问题,但是其建设成本要比普通类型高出很多,对于具有一定的经济实力的用户来说,在不适用于直通型有需要在最短时间内实现通过人数的情况下,其为最好的办法。
技术参数:
名称 | 转角风淋室 | 风淋时间 | 0-99s可调 |
喷嘴数 | 6个、12个、18个、 24个 | 喷嘴口直径 | ψ30mm |
喷嘴口出口风数 | ≥20m/s | 重量(约Kg) | 150kg、200kg、300kg 400Kg |
过滤器效率 | 对于粒径≥0.3UM尘埃应≥99.999%(钠焰法) | ||
外径尺寸(mm) | 宽1180*深800*高2100、宽1600*深800*高2100、宽1180*深1600*高2100、 宽1600*深1600*高2100、 宽1200*深1000*高2100、 宽1400*深1000*高2100、 宽1400*深1500*高2100、 宽1400*深2000*高2100、 | ||
内径尺寸(mm) | 宽800*深700*高2000、宽940*深700*高2000、宽800*深1500*高2000、宽940*深1500*高2000、宽800*深910*高1960、宽800*深1410*高1980 | ||
电源 | 380/220v 50H | 最大功率 | 0.5kw、1.1kw、2.2kw |
高效过滤器外形尺寸(mm) | 600*600*120 | 外壳材料 | 不锈钢板 |
主要功能 | 普通型/电光感应自动吹淋型/光电感应,双门电子互锁型 |
产品图: